Medidores de generación de energía Scalar
Generación de energia actual
No Data Found
Estadísticas de XM
| Fecha | Hora | GVIO | TBST |
|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | 1:00 | 649967.54 | - |
| 2024-04-01 | 2:00 | 504809.51 | - |
| 2024-04-01 | 3:00 | 334122.61 | - |
| 2024-04-01 | 4:00 | 246104.27 | - |
| 2024-04-01 | 5:00 | 502178.84 | - |
| 2024-04-01 | 6:00 | 879771.21 | - |
| 2024-04-01 | 7:00 | 911332.53 | - |
| 2024-04-01 | 8:00 | 912488.57 | - |
| 2024-04-01 | 9:00 | 919996.22 | - |
| 2024-04-01 | 10:00 | 921252.33 | - |
| 2024-04-01 | 11:00 | 921306.36 | - |
| 2024-04-01 | 12:00 | 920684.17 | - |
| 2024-04-01 | 13:00 | 921462.22 | - |
| 2024-04-01 | 14:00 | 920978.55 | - |
| 2024-04-01 | 15:00 | 921281.76 | - |
| 2024-04-01 | 16:00 | 921118.88 | - |
| 2024-04-01 | 17:00 | 921499.78 | - |
| 2024-04-01 | 18:00 | 920411.5 | - |
| 2024-04-01 | 19:00 | 921984.32 | - |
| 2024-04-01 | 20:00 | 920529.11 | - |
| 2024-04-01 | 21:00 | 920328.91 | - |
| 2024-04-01 | 22:00 | 920106.91 | - |
| 2024-04-01 | 23:00 | 919754.57 | - |
| 2024-04-01 | 24:00 | 862361.04 | - |
| 2024-04-01 | 1:00 | - | 769509.45 |
| 2024-04-01 | 2:00 | - | 769791.35 |
| 2024-04-01 | 3:00 | - | 769067.17 |
| 2024-04-01 | 4:00 | - | 769048.59 |
| 2024-04-01 | 5:00 | - | 770745.84 |
| 2024-04-01 | 6:00 | - | 769432.63 |
| 2024-04-01 | 7:00 | - | 769295.03 |
| 2024-04-01 | 8:00 | - | 774408.54 |
| 2024-04-01 | 9:00 | - | 776667.13 |
| 2024-04-01 | 10:00 | - | 778042.92 |
| 2024-04-01 | 11:00 | - | 775384.49 |
| 2024-04-01 | 12:00 | - | 769446.69 |
| 2024-04-01 | 13:00 | - | 768677.24 |
| 2024-04-01 | 14:00 | - | 767271.51 |
| 2024-04-01 | 15:00 | - | 766308.24 |
| 2024-04-01 | 16:00 | - | 765342.28 |
| 2024-04-01 | 17:00 | - | 764279.35 |
| 2024-04-01 | 18:00 | - | 762097.52 |
| 2024-04-01 | 19:00 | - | 763059.44 |
| 2024-04-01 | 20:00 | - | 762327.74 |
| 2024-04-01 | 21:00 | - | 765184.6 |
| 2024-04-01 | 22:00 | - | 766439.36 |
| 2024-04-01 | 23:00 | - | 767485.25 |
| 2024-04-01 | 24:00 | - | 767175.42 |
| 2024-04-02 | 1:00 | 45521.63 | - |
| 2024-04-02 | 2:00 | - | - |
| 2024-04-02 | 3:00 | - | - |
| 2024-04-02 | 4:00 | - | - |
| 2024-04-02 | 5:00 | - | - |
| 2024-04-02 | 6:00 | - | - |
| 2024-04-02 | 7:00 | - | - |
| 2024-04-02 | 8:00 | - | - |
| 2024-04-02 | 9:00 | - | - |
| 2024-04-02 | 10:00 | - | - |
| 2024-04-02 | 11:00 | - | - |
| 2024-04-02 | 12:00 | - | - |
| 2024-04-02 | 13:00 | - | - |
| 2024-04-02 | 14:00 | - | - |
| 2024-04-02 | 15:00 | - | - |
| 2024-04-02 | 16:00 | - | - |
| 2024-04-02 | 17:00 | - | - |
| 2024-04-02 | 18:00 | - | - |
| 2024-04-02 | 19:00 | - | - |
| 2024-04-02 | 20:00 | - | - |
| 2024-04-02 | 21:00 | - | - |
| 2024-04-02 | 22:00 | - | - |
| 2024-04-02 | 23:00 | - | - |
| 2024-04-02 | 24:00 | - | - |
| 2024-04-02 | 1:00 | - | 771080.89 |
| 2024-04-02 | 2:00 | - | 770792.75 |
| 2024-04-02 | 3:00 | - | 770724.43 |
| 2024-04-02 | 4:00 | - | 770031.31 |
| 2024-04-02 | 5:00 | - | 770149.17 |
| 2024-04-02 | 6:00 | - | 770073.22 |
| 2024-04-02 | 7:00 | - | 770929.76 |
| 2024-04-02 | 8:00 | - | 778581.84 |
| 2024-04-02 | 9:00 | - | 782720.01 |
| 2024-04-02 | 10:00 | - | 779071.27 |
| 2024-04-02 | 11:00 | - | 774877.14 |
| 2024-04-02 | 12:00 | - | 773840.51 |
| 2024-04-02 | 13:00 | - | 770637.51 |
| 2024-04-02 | 14:00 | - | 768918.93 |
| 2024-04-02 | 15:00 | - | 767336.62 |
| 2024-04-02 | 16:00 | - | 766515.94 |
| 2024-04-02 | 17:00 | - | 766836.67 |
| 2024-04-02 | 18:00 | - | 769010.64 |
| 2024-04-02 | 19:00 | - | 770494.41 |
| 2024-04-02 | 20:00 | - | 768747.82 |
| 2024-04-02 | 21:00 | - | 768577.96 |
| 2024-04-02 | 22:00 | - | 768332.46 |
| 2024-04-02 | 23:00 | - | 770102.04 |
| 2024-04-02 | 24:00 | - | 771329.81 |
My Example Heading
My Other Example Heading
My Example Heading
My Other Example Heading
Generación de Energía e Ingresos
| Mes | Generación Energía (MWh) | Ingresos | Columna1 | Columna2 |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 202,1 MWh | $ 70.735.000 | $ 350.000 | Valor de la Unidad de MWh |
| Febrero | 195,4 MWh | $ 68.390.000 | $ 350.000 | Valor de la Unidad de MWh |
| Marzo | 209,6 MWh | $ 73.360.000 | $ 350.000 | Valor de la Unidad de MWh |
| Abril | 191,3 MWh | $ 66.955.000 | $ 350.000 | Valor de la Unidad de MWh |
| Mayo | 185,4 MWh | $ 64.890.000 | $ 350.000 | Valor de la Unidad de MWh |
| Junio | 172,6 MWh | $ 60.410.000 | $ 350.000 | Valor de la Unidad de MWh |
| Julio | 194,0 MWh | $ 67.900.000 | $ 350.000 | Valor de la Unidad de MWh |
| Agosto | 185,8 MWh | $ 65.030.000 | $ 350.000 | Valor de la Unidad de MWh |
| Septiembre | 184,2 MWh | $ 64.470.000 | $ 350.000 | Valor de la Unidad de MWh |
| Octubre | 191,8 MWh | $ 67.130.000 | $ 350.000 | Valor de la Unidad de MWh |
| Noviembre | 168,0 MWh | $ 58.800.000 | $ 350.000 | Valor de la Unidad de MWh |
| Diciembre | 206,4 MWh | $ 72.240.000 | $ 350.000 | Valor de la Unidad de MWh |
| Total Año | 2.286,6 MWh | $ 800.310.000 |
Generación de Energía e Ingresos por Minuto
| Mes | Generación Energía (MWh) | Ingresos | Generación por Minuto (MWh/min) | Ingresos por Minuto ($/min) |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 202,1 MWh | $ 70.735.000 | 0,00468 MWh/min | $ 1.637,38 |
| Febrero | 195,4 MWh | $ 68.390.000 | 0,00452 MWh/min | $ 1.583,10 |
| Marzo | 209,6 MWh | $ 73.360.000 | 0,00485 MWh/min | $ 1.698,15 |
| Abril | 191,3 MWh | $ 66.955.000 | 0,00443 MWh/min | $ 1.549,20 |
| Mayo | 185,4 MWh | $ 64.890.000 | 0,00429 MWh/min | $ 1.501,39 |
| Junio | 172,6 MWh | $ 60.410.000 | 0,00399 MWh/min | $ 1.398,38 |
| Julio | 194,0 MWh | $ 67.900.000 | 0,00449 MWh/min | $ 1.571,76 |
| Agosto | 185,8 MWh | $ 65.030.000 | 0,00430 MWh/min | $ 1.505,32 |
| Septiembre | 184,2 MWh | $ 64.470.000 | 0,00427 MWh/min | $ 1.492,36 |
| Octubre | 191,8 MWh | $ 67.130.000 | 0,00444 MWh/min | $ 1.553,94 |
| Noviembre | 168,0 MWh | $ 58.800.000 | 0,00389 MWh/min | $ 1.361,11 |
| Diciembre | 206,4 MWh | $ 72.240.000 | 0,00478 MWh/min | $ 1.672,22 |
Gráfica de Energía Minuto a Minuto
Hora:
Energía: kWh
Gráfica de Ingresos Minuto a Minuto
Hora:
Ingresos: $